armazenamento de energia empilhado para uso doméstico
Descrição do produto
O sistema de armazenamento de energia residencial empilhável é uma solução modular projetada para aplicações de armazenamento de energia, sendo amplamente adequado para sistemas de armazenamento de pequeno a médio porte. Cada módulo consiste em uma bateria, um sistema de gerenciamento de bateria (BMS) e um invólucro. O BMS em cada módulo fornece monitoramento e proteção independentes de tensão, corrente e temperatura, garantindo que cada módulo opere dentro de parâmetros seguros. Ajustando o número de módulos em paralelo, os usuários podem configurar o sistema para atender a requisitos específicos de capacidade e potência, permitindo escalabilidade flexível.
O sistema utiliza baterias de estado sólido selecionadas por suas características de segurança. Cada módulo de bateria incorpora um BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria) de alta precisão e totalmente funcional, capaz de monitorar em tempo real a tensão, a corrente e a temperatura. O BMS também inclui balanceamento passivo, que ajuda a manter o desempenho consistente da bateria em todos os módulos. O design modular simplifica a instalação, a manutenção e a expansão futura do sistema, tornando-o adequado para uma variedade de cenários de armazenamento de energia residencial.
Produtos de armazenamento doméstico empilháveis HV — Série SP280
| Item | 1P48S | 1P52S | 1P64S | |
| 1 | Tensão nominal /V | 153,6 | 166,4 | 204,8 |
| 2 | Faixa de tensão /V | 120~175,2 | 130~189,8 | 160~233,6 |
| 3 | Capacidade nominal /kWh | 43,0 | 46,6 | 57,3 |
| 4 | Eficiência energética a 0,5P | >94,71% | >94,71% | >94,71% |
| 5 | Temperatura de armazenamento | -40℃ ~ 60℃ (UR≤95%, 1 mês) | ||
| 6 | Temperatura de operação | Carregamento: 0℃ ~ 60℃; Descarga: -30℃ ~ 60℃ | ||
| 7 | Densidade de energia em massa (Wh/kg) | >140,5 | ≥141,3 | ≥140 |
| 8 | Densidade de energia volumétrica (Wh/L) | >217,4 | >213,6 | >215,2 |
| 9 | Tamanho/mm | 1069*787*235 | 1150*790*240 | 1359*800*245 |
| 10 | Modo de resfriamento | Um sistema de refrigeração está integrado na parte inferior da carcaça. | ||
| 11 | Peso /kg | ≤309 | ≤329,5 | ≤408 |
Produtos de armazenamento doméstico empilháveis LV — Série SP280
| Item | Parâmetro | ||
| 1 | Tensão nominal /V | 51,2 | |
| 2 | Faixa de tensão /V | 40-58,4 | |
| 3 | Energia nominal/kWh | 28,6 | 14.3 |
| 4 | Eficiência energética a 0,5P | ≥95% | |
| 5 | Temperatura de operação | Carregamento: 0℃ ~ 60℃; Descarga: -30℃ ~ 60℃ | |
| 6 | Tamanho /mm | 743×1625×220 | 743×1025×220 |
| 7 | Modo de resfriamento | Refrigeração a ar | |
| 8 | Peso/kg | ≤260 | ≤140 |
| 9 | Classe de proteção | IP55 | |
| 10 | Ciclo de vida | ≥10000 | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Armazenamento de energia residencial
Armazenamento de energia industrial e comercial
Armazenamento de energia baseado em contêineres
Estações de carregamento para armazenamento de energia móvel
Sistema de armazenamento de energia do tipo bateria
