Especificação
Modelo | SPSE-80KW/176KWh-PVIC | SPSE-100KW/225KWh-PVIC | SPSE-125KW/241KWh-PVIC |
Parâmetros principais do sistema | |||
Energia nominal (kWh) | 176 | 225 | 241 |
Potência de saída nominal (kW) | 80 | 100 | 125 |
Potência de entrada fotovoltaica (kW) | 160 | 200 | 250 |
Potência de entrada do gerador (kW) | 80 | 100 | 125 |
Parâmetros do inversor híbrido | |||
Potência máxima de entrada fotovoltaica (kW) | 160 | 200 | 250 |
Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 650 | 600 | |
Faixa de tensão operacional do MPPT (V) | 150~850 | 150~950 | |
Número de MPPTs / Número máximo de strings fotovoltaicas | 6/2×6 | 10/2×10 | |
Corrente máxima de entrada fotovoltaica (A) | 36×6 | 42×10 | |
Corrente máxima de curto-circuito do painel fotovoltaico (A) | 54×6 | 60×10 | |
Potência de saída CA nominal (kW) | 80 | 100 | 125 |
Potência aparente máxima de saída CA (kVA) | 88 | 120 | 125 |
Corrente nominal de saída CA (A) | 116 | 114 | 180 |
Tensão nominal de saída CA (V) | 3/N/P, 220V/380V, 230V/400V | ||
Frequência nominal da rede (Hz) | 50/60 | ||
Parâmetros do sistema de baterias | |||
Tipo de Bateria | Bateria de estado sólido | ||
Capacidade nominal da bateria (Ah) | 314 | ||
Energia nominal da bateria (kWh) | 176 | 225 | 241 |
Ciclo de vida | ≥10000 | ||
Design Life | ≥10 anos | ||
Especificações gerais | |||
Dimensões (L × P × A, mm) | 1170 × 1300 × 2250 (Incluindo inversor híbrido e ar condicionado: 1625 × 1545 × 2250) | ||
Peso (kg) | 2460 | 2865 | 3000 |
Faixa de temperatura de operação (°C) | -20 ~ 60 | ||
Umidade Relativa | 5% ~ 95% (sem condensação) | ||
Sistema de supressão de incêndio | Supressão de incêndios por aerossol | ||
Proteção contra entrada | Gabinete da bateria: IP54; Inversor híbrido: IP66 | ||
Número de conexões paralelas (lado CA) | Máximo 10 unidades | ||
Certificações | UN38.3, CE | ||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Armazenamento de energia residencial
Armazenamento de energia industrial e comercial
Armazenamento de energia baseado em contêineres
Estações de carregamento para armazenamento de energia móvel
Sistema de armazenamento de energia do tipo bateria 









