carregamento móvel fotovoltaico
Descrição do produto
Este produto é um sistema de armazenamento e carregamento de energia de estado sólido projetado para uso industrial e comercial aplicações. Adota baterias de estado sólido que fornecem alto Estabilidade e múltiplas camadas de proteção. O O sistema integra alertas de segurança baseados em IA, detecção de incêndio em tempo real e funções de prevenção de vazamentos, formando um mecanismo de proteção completo durante os processos de carga e descarga.
O sistema combina geração de energia fotovoltaica, carregamento e armazenamento de energia em uma plataforma coordenada.O sistema oferece seis cenários principais de aplicação, incluindo operação fora da rede elétrica, carregamento rápido de veículos, acesso à energia fotovoltaica para redução de picos de demanda, gestão da demanda e expansão da capacidade de estações de carregamento. É adequado para implantação em parques industriais, centros de transporte e locais de serviços de energia comercial.
parâmetro do sistema
Modelo | SPS-384V125KW/241KWh-PVCS | |
Parâmetros gerais | Dimensões (L*P*A) | 1350*1400*2350 (±5mm) |
Peso (kg) | 2700 | |
Nível IP | IP55 | |
Design de vida | 10 anos | |
Sistemas de proteção contra incêndio | Perfluorohexanona | |
Parâmetros do sistema de armazenamento de energia | Energia nominal (kWh) | 241 |
Potência máxima de saída CA (kW) | 125 | |
Potência máxima de entrada CA (kW) | 125 | |
Tensão nominal de saída CA (Vac) | 380 | |
Frequência nominal (Hz) | 50-60 | |
Sistema de carregamento | Potência máxima de carregamento externo (kW) | 120/160 |
Faixa de tensão de saída (Vdc) | 50-1000 | |
Corrente de saída CC (A) | 0-250 | |
Número de carregadores | 2 | |
Carregamento interno | Carregamento na rede elétrica: 125 kW | |
Sistema fotovoltaico | Potência máxima de entrada fotovoltaica (kW) | 60/120 |
Faixa de tensão de entrada fotovoltaica (Vdc) | 150-640 | |
Corrente máxima de entrada fotovoltaica (A) | 180 | |
Tensão nominal fotovoltaica (Vdc) | 350 | |
Tensão máxima fotovoltaica (Vdc) | 640 | |
Tensão de partida fotovoltaica (Vdc) | 150 | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Armazenamento de energia residencial
Armazenamento de energia industrial e comercial
Armazenamento de energia baseado em contêineres
Estações de carregamento para armazenamento de energia móvel
Sistema de armazenamento de energia do tipo bateria