Tipo de suporte fotovoltaico
Especificação
Modelo nº. | SPS-832V150KW/261KWh-PVR | SPS-832V250KW/522KWh-PVR | SPS-832V500KW/783KWh-PVR |
Capacidade do sistema | 261 kWh | 522 kWh | 783 kWh |
Parâmetro da bateria | |||
Tipo de célula | Célula de bateria de estado sólido | ||
Tensão nominal (Vdc) | 832 | ||
Faixa de tensão | 650-949 | ||
Classificação IP da embalagem | IP67 | ||
CA (Conectado à rede) | |||
Potência máxima de saída (kW) | 165 | 275 | 550 |
Potência de saída nominal (kW) | 150 | 250 | 500 |
Tensão nominal da rede (V) | 400 | ||
Faixa de tensão da rede (V) | 320-460 | ||
Corrente de saída nominal (A) | 216 | 361 | 722 |
Frequência da grade (Hz) | 50/60 | ||
Faixa de frequência da grade (Hz) | 45-55/55-65 | ||
THDi | |||
Fator de potência | 1 Avanço – 1 Atraso (configurável) | ||
Tipo de grade | 3W+N+PE | ||
CA (Rede - desligada) | |||
Potência máxima de saída (kW) | 165 | 275 | 550 |
Potência de saída nominal (kW) | 150 | 250 | 500 |
Tensão de saída nominal (V) | 400 | ||
Corrente de saída nominal (A) | 216 | 361 | 722 |
THDu | ≤1% Linear ou ≤5% Não Linear | ||
Frequência de saída nominal (Hz) | 50/60 | ||
Capacidade de sobrecarga | 110% a longo prazo, 120% por minuto | ||
Entrada fotovoltaica | |||
Tensão máxima de entrada fotovoltaica (V) | 1000 | ||
Potência fotovoltaica máxima (kW) | 165/247,5/330 | 330/412,5 | 660/742,5/825 |
Número de módulos MPPT | 2/3/4 | 4/5 | 08/09/2010 |
Faixa de tensão MPPT (V) | 250-1000 | ||
Outros | |||
Método de resfriamento | Resfriamento líquido inteligente | ||
Umidade de operação | 0 ~95%UR (sem condensação) | ||
Temperatura de operação | -30°C ~ 55°C | ||
Altitude (m) | ≤5000 | ||
Modo de comunicação | RS485, LAN, 4G | ||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Armazenamento de energia residencial
Armazenamento de energia industrial e comercial
Armazenamento de energia baseado em contêineres
Estações de carregamento para armazenamento de energia móvel
Sistema de armazenamento de energia do tipo bateria
